Servisné úkony
| 12″, 13″, 14″ | 15″, 16″ | 17″, 18″ | 19″ a viac | ||
| Výmena pneumatík s vyvážením |
Osobné | 37 € s DPH (30,08 € bez DPH) | 48 € s DPH (39,02 € bez DPH) | 60 € s DPH (48,78 € bez DPH) | 68 € s DPH (55,28 € bez DPH) |
| SUV | 41 € s DPH (33,33 € bez DPH) | 52 € s DPH (42,28 € bez DPH) | 64 € s DPH (52,03 € bez DPH) | 72 € s DPH (58,54 € bez DPH) | |
| Výmena kompletných kolies s vyvážením |
Osobné | 25 € s DPH (20,33 € bez DPH) | 31 € s DPH (25,20 € bez DPH) | 37 € s DPH (30,08 € bez DPH) | 43 € s DPH (34,96 € bez DPH) |
| SUV | 29 € s DPH (23,58 € bez DPH) | 35 € s DPH (28,46 € bez DPH) | 41 € s DPH (33,33 € bez DPH) | 47 € s DPH (38,21 € bez DPH) | |
| Výmena jednej pneumatiky s vyvážením | Osobné | 11 € s DPH (8,94 € bez DPH) | 14 € s DPH (11,38 € bez DPH) | 16 € s DPH (13,01 € bez DPH) | 19 € s DPH (15,45 € bez DPH) |
| SUV | 15 € s DPH (12,20 € bez DPH) | 17 € s DPH (13,82 € bez DPH) | 20 € s DPH (16,26 € bez DPH) | 22 € s DPH (17,89 € bez DPH) | |
PNEUSERVIS
| OPRAVA DEFEKTU | |
| Vulkanizačný pásik | 9 € s DPH (7,32 € bez DPH) |
| Hríbik ** | 11 € s DPH (8,94 € bez DPH) |
| ** k cene bude pripočítaná suma výmeny 1ks pneu podľa rozmeru pnematiky | |
| USKLADNENIE PNEUMATÍK | |
| Sezónne uskladnenie pneumatík | 37 € s DPH (30,08 € bez DPH) |
| DOPLNKOVÉ SLUŽBY PNEUSERVIS | |
| Výmena ventilu | 2,5 € s DPH (2,03 € bez DPH) |
| TPMS snímač demontáž + montáž | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) |
| TPMS snímač kódovanie | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) / ks |
| KLIMATIZÁCIA | ||
| R134A | R1234yf | |
| Plnenie plus recyklácia chladiva | 49 € s DPH (39,84 € bez DPH) |
62 € s DPH (50,41 € bez DPH) |
| Chladivo | 0,15 € s DPH (0,12 € bez DPH) / g |
0,44 € s DPH (0,36 € bez DPH) / g |
| ** autoservis nezodpovedá za úniky chladiva z dôvodu netesnosti systému po opustení servisu | ||
Autoservis
| MECHANICKÉ PRÁCE | |
| Osobné vozidlo | 43 € s DPH (34,96 € bez DPH) / h |
| SUV | 49 € s DPH (39,84 € bez DPH) / h |
| Dodávka | 52 € s DPH (42,28 € bez DPH) / h |
| Diagnostika vozidla (načítanie a zmazanie závad) | 31 € s DPH (25,20 € bez DPH) |
| Klampiarske práce | 49 € s DPH (39,84 € bez DPH) / h |
| Elektrikárske práce | 62 € s DPH (50,41 € bez DPH) / h |
| Autolakovacie práce | Info telefonicky |
Autoservis Podunajské Biskupice
Nastavenie geometrie
| GEOMETRIA | ||||
| Osobné vozidlo | SUV | Dodávka | ||
| Kontrola a načítanie geometrie | 19 € s DPH (15,45 € bez DPH) | 19 € s DPH (15,45 € bez DPH) | 19 € s DPH (15,45 € bez DPH) | |
| Predná náprava | zbiehavosť | 43 € s DPH (34,96 € bez DPH) | 50 € s DPH (40,65 € bez DPH) | 50 € s DPH (40,65 € bez DPH) |
| odklon | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | |
| Zadná náprava | zbiehavosť | 43€ s DPH (34,96 € bez DPH) | 50 € s DPH (40,65 € bez DPH) | 50 € s DPH (40,65 € bez DPH) |
| odklon | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | 6 € s DPH (4,88 € bez DPH) | |
| Kompletné nastavenie (predná + zadná náprava) | zbiehavosť + odklon | 86 € s DPH (69,92 € bez DPH) | 98 € s DPH (79,67 € bez DPH) | 98 € s DPH (79,67 € bez DPH) |
| * ceny platia pri nastavení do 40 minút | ||||
| ** v prípade sťaženej práce si autoservis vyhradzuje právo na doúčtovanie poplatku za preĺženej štandardnej doby nastavnia podľa platného cenníka mechanických prác |
||||
Čistenie DPF
| DPF | ||
| Osobné vozidlo | Nákladné vozidlo | |
| Čistenie | 220 € s DPH (178,86 € bez DPH) | 740 € s DPH (601,63 € bez DPH) |
| * v prípade zisteného poškodenia filtra DPF inšpekčnou kamerou, je zákazníkovi účtovaný poplatok 50€. | ||
| ** v prípade ak nieje možné zistiť poškodenie filtra inšpekčnou kamerou, je zákazníkovi účtovaná plná suma v zmysle položky ‘’čistenie’’ z cenníka. | ||
